-
傳真
0086-411-84795827
地址
遼寧省大連市甘井子區中華西路138號(116091)
Email
wtie@wtie-dl.com
自動化 電話
0086-411-84795856 13904119872綜合辦公電話
0086-411-84793208CONTANT US 聯系我們
裝備技術(鑄管)電話
0086-411-84795856 13909869371
能源裝備(工業爐) 電話
0086-411-84795830 13904093090
語言版本:
-
ꁸ 回到頂部
-
ꂅ 86-411-84793208
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二維碼
您當前的位置:
工業爐窯業績表
1、鑄管連續退火爐業績一覽表
序號 | 用戶名稱 | 時間 | 地區 | 設備描述 |
1 | 韓國鑄鐵管株事會社鑄管退火爐 | 2000.10 | 韓國 | 天然氣,上位機采用SIEMENS S7-400 |
2 | 邯鄲金鑫鑄管有限公司鑄管退火爐 | 2000.10 | 邯鄲市 | 液化氣,脈沖燃燒控制系統 |
3 | 安陽60米鑄管退火爐(蓄熱式燃燒) | 2001.10 | 安陽市 | 高爐煤氣,上位機采用SIEMENS S7-400 |
4 | 上海申同鑄管廠42米臥式連續退火爐 | 2001.10 | 上海市 | 城市煤氣,上位機 SIEMENS S7-400 |
5 | 越南梅東鑄管廠26米鑄管退火爐 | 2001.7 | 越南 | 輕柴油,上位機采用SIEMENS S7-400 |
6 | 鞍鋼集團鑄管廠42米退火爐 | 2002.10 | 鞍山市 | 高焦混合煤氣,上位機SIEMENS S7-400 |
7 | 徐州鋼鐵公司46米退火爐 | 2002.10 | 徐州市 | 高焦混合煤氣,上位機SIEMENS S7-400 |
8 | 土耳其SMS公司42米臥式連續退火爐 | 2004.2 | 土耳其 | 天然氣,上位機SIEMENS,脈沖燃燒控制 |
9 | 伊朗LMI公司45米臥式連續退火爐 | 2004 | 伊朗 | 天然氣,上位機SIEMENS S7-400,脈沖燃燒控制 |
10 | 印度SPL公司46米臥式連續退火爐(蓄熱式加熱) | 2004 | 印度 | 高爐煤氣,液化氣,SIEMENS |
11 | 北臺鑄管廠46米臥式連續退火爐(蓄熱式加熱) | 2004 | 本溪 | 高爐煤氣,焦爐煤氣,SIEMENS |
12 | 徐州光大鑄管廠 鑄管 42米退火爐 | 2005.12 | 徐州 | 焦爐煤氣,上位機,脈沖控制,SIEMENS S7-300 |
13 | 沙特國際公司32米臥式連續退火爐 | 2006.9 | 沙特 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制SIEMENS S7-400 |
14 | 沙特國際公司50米臥式連續養生爐(3臺) | 2006.9 | 沙特 | 天然氣,熱風爐,循環加熱 |
15 | 沙特國際公司18米臥式連續烘干爐(3臺) | 2006.9 | 沙特 | 天然氣,熱風爐,循環加熱 |
16 | 沙特Amiantit 12米臥式連續烘干爐 | 2006.9 | 沙特 | 天然氣,熱風爐,循環加熱 |
17 | 馬鞍山穆松橋鑄管廠50米鑄管退火爐 | 2007.1 | 馬鞍山 | 天然氣,平焰燒嘴加熱,連續量及脈沖燃燒控制 |
18 | 俄羅斯Sokol公司58米鑄管退火爐 | 2007.10 | 俄羅斯 | 天然氣,上位機SIEMENS,脈沖燃燒控制 |
19 | 伊朗LMI鑄管有限公司36米退火爐 | 2008.5 | 伊朗德黑蘭 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制SIEMENS S7-400 |
20 | 馬來西亞45米退火爐 | 2008.6 | 檳城 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制SIEMENS S7-400 |
21 | 臺灣欣冠鑄造股份有限公司退火爐 | 2009.11 | 新竹 | 輕柴油,上位機采用SIEMENS S7-400 |
22 | 印度電鋼58m退火爐 | 2009.12 | 印度 | 蓄熱及燃料油,上位機采用SIEMENS S7-400 |
23 | 大連坤達鑄鐵有限公司DN80-1000mm45米臥式退火爐 | 2009.5 | 大連 | 天然氣,蓄熱燒嘴 |
24 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司三山鑄管水冷線退火爐 | 2014.7 | 蕪湖 | 焦爐煤氣,脈沖控制,直焰燒嘴 |
25 | 圣戈班(徐州)鑄管有限公司 | 2014.10 | 徐州 | 天然氣,上位機,連續量控制 |
26 | 圣戈班(徐州)鑄管有限公司 退火爐等設備燃氣置換改造 |
2015.4 | 徐州 | 天然氣,上位機,連續量控制 |
2、鑄管立式退火爐及臺車爐業績一覽表
序號 | 用戶名稱 | 時間 | 地區 | 設備描述 |
1 | 北臺鑄管廠臺車鑄管退火爐 | 2003.12 | 本溪市 | 混合煤氣,上位機SIEMENS S7-300,脈沖燃燒控制,加熱冷卻 |
2 | 土耳其SMS公司臺車式熱處理爐 | 2006.10 | 土耳其 | 天然氣,脈沖燃燒,工件旋轉熱處理 |
3 | 土耳其SMS公司臺車式熱處理爐 | 2007.2 | 土耳其 | 天然氣,平焰燒嘴加熱,脈沖燃燒 |
4 | 金鑫鑄管廠臺車式熱處理爐 | 2007.5 | 邯鄲市 | 液化氣,上位機SIEMENS S7-400,脈沖燃燒控制 |
5 | 興南鑄造廠股份有限公司-臺車式退火爐 | 2009.11 | 臺北 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
6 | 印度JINDAL阿布扎比鑄管臺車爐 | 2011.3 | 阿布扎比 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
7 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司臺車退火爐(4臺) | 2013.11 | 蕪湖 | 焦爐煤氣,脈沖控制,直焰燒嘴 |
8 | 新興鑄管股份公司無安臺車爐 | 2013.12 | 邯鄲 | 焦爐煤氣,脈沖控制,直焰燒嘴 |
9 | 印度JINDAL阿布扎比臺車退火爐改造 | 2014.11 | 阿布扎比 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
3、其它工業爐窯業績一覽表
序號 | 用戶名稱 | 時間 | 地區 | 設備描述 |
1 | 四川長城特鋼一分廠臺車爐 | 2001.8 | 江油市 | 天然氣,脈沖燃燒控制 |
2 | 齊齊哈爾第一重型機械廠開合式差溫爐 | 2001.11 | 齊齊哈爾市 | 發生爐煤氣,儀表和上位機控制,脈沖燃燒 |
3 | 大連重工集團熱處理廠1—4臺車爐 | 2003.8 | 大連市 | 液化氣,上位機SIEMENS S7-300,脈沖燃燒控制 |
4 | 馬鞍山圣戈班工廠烤包器3臺(10噸包) | 2003.4 | 馬鞍山 | 液化氣,儀表控制 |
5 | 上海柴油機廠臺車式退火爐(2臺) | 2004 | 上海 | 輕柴油,GE-PLC,脈沖燃燒控制 |
6 | 第一重型機械廠開合式差溫爐 | 2005.9 | 齊齊哈爾市 | 發生爐煤氣,儀表和上位機控制 |
7 | 四川長城鋼廠坑式加熱爐 | 2006.5 | 江油 | 天然氣,脈沖控制 |
8 | 鞍山重型機械有限公司 開合式差溫爐 | 2006.6 | 鞍山 | 城市煤氣,儀表和上位機控制 |
9 | 天津重型機械有限公司 開合式差溫爐 | 2006.8 | 天津 | 發生爐煤氣,儀表和上位機控制 |
10 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司差溫爐 | 2007.6 | 邢臺 | 城市煤氣,儀表和上位機控制 |
11 | 中國第一重型機械集團公司開合式差溫爐 | 2008.1 | 齊齊哈爾市 | 發生爐煤氣,儀表和上位機控制 |
12 | 四川長鋼101車間80噸退火爐 | 2008.1 | 江油 | 天然氣,脈沖控制 |
13 | 四川長鋼404車間70噸板材退火爐 | 2008.5 | 江油 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制直焰燒嘴 |
14 | 天澤重型有限公司差溫爐 | 2008.6 | 邯鄲 | 城市煤氣上位機,脈沖燃燒控制直焰燒嘴 |
15 | 四川誠正機械廠8噸棒材正火爐 | 2008.9 | 江油 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制直焰燒嘴 |
16 | 中國第一重型機械集團公司新清理臺車式熱處理爐80-150噸五臺 | 2008.11 | 齊齊哈爾市 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
17 | 四川連軋棒材廠兩臺退火爐 | 2009.10 | 江油 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制直焰燒嘴 |
18 | 印度差溫爐及淬火機床 | 2010.2 | 印度 | 液化氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
19 | 寧夏東方鉭業鈹銅步進式加熱爐 | 2010.4 | 石嘴山 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.平焰燒嘴 |
20 | 洛陽中信重工機械股份 五臺差溫爐 | 2010.4 | 洛陽 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
21 | 申源特鋼臺車退火爐 | 2010.4 | 泰州 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
22 | 一重Φ3.5×7井式爐 | 2011.5 | 齊齊哈爾 | 液化氣,上位機,連續量控制,直焰燒嘴 |
23 | 一重350噸大型軋輥差溫爐 | 2011.8 | 齊齊哈爾 | 天然氣,上位機,連續量控制,64個直焰燒嘴 |
24 | 四川長城鋼廠鍛造中心退火爐爐群(6臺) | 2011.9 | 四川江油 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制 |
25 | 長春客車集團彈簧回火爐 | 2012.4 | 長春 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
26 | 本溪鋼鐵集團軋輥差溫爐 | 2012.7 | 本溪 | 天然氣,上位機,脈沖燃燒控制.直焰燒嘴 |
·綜合辦公電話
0086-411-84793208
wtie@wtie-dl.com
·傳真
0086-411-84795827
·地址
遼寧省大連市甘井子區中華西路138號(116091)
CONTACT US